. |
. |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | LAM Chi Ho | 236.6 |
2 | ![]() | WONG Ying Wang | 231.8 |
3 | ![]() | Ahris Sumariyanto | 213.8 |
4 | ![]() | Muhamad Khadiq | 171.7 |
5 | ![]() | NGAI Chun Yin Jeremy | 165.2 |
. |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lam Ka Man | 252.5 |
2 | ![]() | NG Lai Ling | 171.6 |
3 | ![]() | WU Wai Lam | 168.9 |
4 | ![]() | WONG Nga Chun | 167.4 |
5 | ![]() | Zhou, Pei-Qi | 163.3 |
優質安心中藥-紅棗(大棗) 單方
品 名:紅棗(大棗) 重 量:200公克 產 地:中國新疆 類 別:一般中藥材 使用建議:請依專門中醫藥從事人員指示使用 保存方法:本產品不添加防腐劑,開封後請密合夾鏈袋並冷藏冷凍保存,食用前清水洗滌,並盡速食用完畢。 保存期限:2年 批 號:HH071802 製造日期:2018.02.12 有效期間:2020.02.11
| |||
|
|||