. |
. |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | LAM Chi Ho | 236.6 |
2 | ![]() | WONG Ying Wang | 231.8 |
3 | ![]() | Ahris Sumariyanto | 213.8 |
4 | ![]() | Muhamad Khadiq | 171.7 |
5 | ![]() | NGAI Chun Yin Jeremy | 165.2 |
. |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lam Ka Man | 252.5 |
2 | ![]() | NG Lai Ling | 171.6 |
3 | ![]() | WU Wai Lam | 168.9 |
4 | ![]() | WONG Nga Chun | 167.4 |
5 | ![]() | Zhou, Pei-Qi | 163.3 |
“華美”黃連膠囊 (AYS121) 單方
中文品名 :“華美”黃連膠囊 英文品名 : Huang Lian Capsule〝A.C.〞 許可證字號 : 衛部成製016817 製造日期 : 2018/05/08 保存期限 : 2020/05/07 效 能 : 瀉火、解毒、清熱、燥濕。 適 應 症 : 腸炎、腹痛、下痢、嘔吐。
| |||
|
|||